主要技術參數 | 整車基本配置表 | |
載客數: | 6人 | 車身:鋼架和高強度玻璃鋼車身 底盤:增強微型汽車底盤,防銹電泳烤漆處理,經磷化水洗跟酸洗。 前擋風玻璃 :鋼化玻璃配雨刮器 頂篷:全玻璃鋼制作 座椅:高回彈整體仿皮座椅 地板:高檔汽車地板革 儀表臺:組合儀表、MP3/USB插口收放機、前進后退指示儀,車內含有電池容量表與電量指示儀、聚氨酯發泡扶手、水杯座 燈光/喇叭:前大燈、前小燈、轉向燈、倒車燈、行車燈、剎車燈、電喇叭 電機:優質直流電機,牽引性能優越,過載能力強,使用壽命長,功率為3KW 電池:優質大容量、深循環免維護電池,電池組電壓:48V,電池標稱容量:150AH 電控系統:高性能電控系統,具有過溫過載保護電路的功能,啟動平穩,可靠耐用 充電裝置:全自動高效脈沖式微電腦智能充電機,充滿電后自動停止,可有效延長電池使用壽命 懸掛系統:前懸掛麥弗遜獨立懸掛,后懸掛為多片鋼板彈簧,筒式液壓減震器 制動系統:液壓雙管路制動系統,前后鼓式車輪制動器,駐車制動為機械式 方向系統:齒輪齒條式轉向系統,有自動調節間隙使方向車動輕便的功能 輪胎形式:堅固耐用優質汽車專用輪胎 |
外型尺寸:長×寬×高 | 3450×1230×1820mm | |
整車整備質量: | 1050kg | |
額定載重: | 670kg | |
軸距: | 2940mm | |
前輪距: | 980mm | |
后輪距: | 1010mm | |
最小離地間隙: | 160mm | |
最高車速(滿載): | 25km/h | |
制動距離: | ≤4.5m | |
最小轉彎半徑: | ≤6m | |
最大爬坡度(滿載): | 20% | |
駐車能力(空載): | 15% | |
電機額定功率: | 3KW | |
電池: | 150AH | |
照明電壓及功率: | 12V/110W | |
充電時間: | 8-10小時 | |
續駛里程: | 80km | |
輪胎: | 145R12C | |
控制器: | 英博爾 |
本資料所涉及產品的重量、外觀尺寸等參數以實物為準,我司保留產品更新的權力,如有改動,恕不另行通知
- 沒有了!
- 朗境-LJ6-L4